邮箱容量 | 2G |
附件大小上限 | 2G |
反垃圾邮件 | √ |
POP3 | √ |
SMTP | √ |
IMAP | √ |
邮件代收 | √ |
邮箱网盘 | 16G (彩云网盘) |
单封邮件收件人上限 | 50 |
日发邮件上限 | 100 |
# | 地址 | 端口(不带SSL) | 端口(带SSL) |
---|---|---|---|
POP3服务器 | pop.139.com | 110 | 995 |
SMTP服务器 | smtp.139.com | 25 | 465 |
IMAP服务器 | imap.139.com | 143 | 993 |
189邮箱
中国电信的免费邮箱 后缀 189.cn 、21CN.com
邮箱容量 | 2G |
附件大小上限 | 2G |
反垃圾邮件 | √ |
POP3 | √ |
SMTP | √ |
IMAP | √ |
邮件代收 | √ |
邮箱网盘 | 16G (彩云网盘) |
单封邮件收件人上限 | 50 |
日发邮件上限 | 100 |
# | 地址 | 端口(不带SSL) | 端口(带SSL) |
---|---|---|---|
POP3服务器 | pop.139.com | 110 | 995 |
SMTP服务器 | smtp.139.com | 25 | 465 |
IMAP服务器 | imap.139.com | 143 | 993 |
189邮箱
中国电信的免费邮箱 后缀 189.cn 、21CN.com