科赫尔斯奇雷伯 科赫尔斯奇雷伯翻译

德国有哪些著名的网球选手?

女子排名最高的是利斯基,世界25位。然后就是A-佩特科维奇排45.

男子方面最高的是排在18的哈斯。再就是科赫尔斯奇雷伯,排在28.

德国没有非常出名的,但是哈斯还算出名哦

网球男子最新ATP排名

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16

2 1 穆雷 英国 9,250 18

3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16

4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21

5 0 罗迪克 美国 5,800 21

6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22

7 0 特松加 法国 3,960 24

8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22

9 0 西蒙 法国 3,320 27

10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22

11 1 索德林 瑞典 2,905 24

12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17

13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19

14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19

15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21

16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26

17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23

18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24

20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

21 -1 哈斯 德国 1,750 15

22 1 费什 美国 1,690 24

23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25

24 -3 布雷克 美国 1,520 19

25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22

26 0 奎雷伊 美国 1,475 27

27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30

28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29

29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24

30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29

31 -4 马休 法国 1,340 28

32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28

33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22

34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

35 1 查迪 法国 1,222 28

36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23

37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27

38 0 加斯奎特 法国 1,135 20

39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28

40 1 贝克 德国 1,115 25

41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25

42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16

43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31

44 0 桑托罗 法国 1,060 23

45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

46 0 兹维列夫 德国 1,020 27

47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23

48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28

49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29

50 0 弗列根 比利时 958 25

51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25

52 1 涅米宁 芬兰 924 21

53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26

54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23

55 3 贝内特乌 法国 905 29

56 -4 F-塞拉 法国 901 32

57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23

58 -1 丹尼尔 巴西 890 25

59 -4 伊斯内尔 美国 889 21

60 3 克-罗切斯 比利时 887 32

61 0 萨芬 俄罗斯 875 21

62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26

63 1 米纳尔 捷克 852 29

64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30

65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27

66 4 格鲁尔 德国 814 28

67 0 贝鲁奇 巴西 813 26

68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28

69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26

70 -1 吉内普里 美国 805 22

71 1 博莱里 意大利 801 26

72 14 赫尼克 捷克 795 26

73 0 科勒尔 奥地利 794 31

74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28

75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30

76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33

77 2 吉奎尔 法国 760 28

78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32

79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29

80 -5 肯德里克 美国 741 25

81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24

82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25

83 2 安西奇 克罗地亚 727 20

84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35

85 3 奥德斯尼克 美国 714 27

86 -6 穆勒 卢森堡 712 15

87 -11 法乌 德国 707 30

88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24

89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29

90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37

91 13 卡普德维利 智利 680 25

92 1 达尔西斯 比利时 678 26

93 -3 马苏 智利 678 30

94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29

95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33

96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30

97 0 A-马丁 西班牙 664 33

98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22

99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27

100 2 锦织圭 日本 635 11

101 -10 舒特勒 德国 635 30

102 1 凯文-金 美国 626 32

103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24

104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31

105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25

106 1 莫亚 西班牙 595 13

107 1 阿尔维斯 巴西 592 26

108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24

109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21

110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26

111 -2 文图拉 西班牙 572 27

112 7 列文 美国 570 22

113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27

114 1 拉塞尔 美国 560 26

115 14 梅耶尔 德国 557 17

116 -3 罗德拉 法国 540 20

117 1 齐波拉 意大利 537 30

118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34

119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33

120 4 贝雷尔 德国 521 24

121 5 拉姆 美国 520 24

122 6 Evans, Brendan 美国 514 29

123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21

124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24

125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29

126 4 Brands, Daniel 德国 504 28

127 -6 马胡 法国 502 21

128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22

129 5 斯帕迪亚 美国 495 29

130 -20 基弗 德国 490 19

131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17

132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30

133 8 达布尔 阿根廷 478 33

134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28

135 2 库波特 波兰 471 20

136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22

137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31

138 12 切拉 阿根廷 467 20

139 9 列维 以色列 464 26

140 3 克莱门特 法国 461 28

141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28

142 3 库贝克 奥地利 458 25

143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24

144 -2 李亨泽 韩国 456 12

145 -25 安杜加 西班牙 449 32

146 -7 雷诺兹 美国 448 28

147 -3 波赫里 瑞士 445 20

148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26

149 0 安德森 南非 432 24

150 5 德-楚纳克 法国 428 20

151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24

152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32

153 1 哈耶克 捷克 420 18

154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31

155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26

156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25

157 4 拉科 斯洛伐克 397 22

158 1 瓦塞林 法国 396 28

159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27

160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18

161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28

162 1 法拉 哥伦比亚 386 19

163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22

164 4 丘迪内利 瑞士 386 22

165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21

166 1 瓦内克 捷克 376 27

167 3 Robert, Stephane 法国 376 24

168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21

169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21

170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24

171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22

172 5 Reister, Julian 德国 366 25

173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17

174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28

175 4 帕希斯 法国 364 20

176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25

177 11 迪毛罗 意大利 354 24

178 11 菲舍尔 奥地利 353 28

179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29

180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24

181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22

182 -2 马里塞 比利时 347 13

183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31

184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23

185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29

186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20

187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28

188 11 德-沃斯特 南非 338 21

189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18

190 -14 多纳德-扬 美国 336 20

191 1 添田豪 日本 336 19

192 31 梅罗 巴西 334 20

193 2 沃尔伯格 美国 326 16

194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24

195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14

196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20

197 6 Souza, Joao 巴西 324 25

198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24

199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28

200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21

201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21

202 2 Dent, Taylor 美国 309 17

203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19

204 1 Ward, James 英国 297 27

205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27

206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19

207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21

208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18

209 6 Marrero, David 西班牙 278 22

210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21

211 -45 多尔奇 德国 276 17

212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20

213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30

214 34 阿希奥尼 法国 271 25

215 2 德维尔德 法国 267 26

216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23

217 1 古兹 法国 266 26

218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21

219 1 德里奇 美国 261 17

220 -45 金德曼 德国 258 25

221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24

222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24

223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20

224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25

225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26

226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30

227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26

228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25

229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27

230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27

231 0 维克 捷克 244 12

232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21

233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17

234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23

235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26

236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22

237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19

238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28

239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20

240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22

241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26

242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25

243 32 沃兰德里 意大利 228 20

244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25

245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27

246 -40 古德尔 英国 227 28

247 0 Widom, Todd 美国 226 26

248 4 Flock, Alexander 德国 222 23

249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21

250 4 Yani, Michael 美国 220 21

世界一流的网球运动员都有谁。

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 德约科维奇 塞尔维亚 14,720 19

2 0 纳达尔 西班牙 10,620 21

3 0 费德勒 瑞士 8,380 19

4 0 穆雷 英国 7,165 19

5 0 费雷尔 西班牙 4,200 24

6 0 索德林 瑞典 3,785 25

7 0 孟菲尔斯 法国 2,850 23

8 0 费什 美国 2,820 22

9 0 伯蒂奇 捷克 2,770 26

10 1 特松加 法国 2,710 23

11 1 西蒙 法国 2,415 28

12 -2 阿尔玛格罗 西班牙 2,300 26

13 7 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 2,010 26

14 7 罗迪克 美国 1,995 21

15 -2 加斯奎特 法国 1,945 23

16 0 特洛伊基 塞尔维亚 1,935 25

17 1 德尔波特罗 阿根廷 1,890 22

18 4 伊斯内尔 美国 1,815 27

19 -5 瓦林卡 瑞士 1,720 23

20 3 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,700 29

21 -4 梅尔泽 奥地利 1,695 24

22 -3 沃达斯科 西班牙 1,515 27

23 1 切拉 阿根廷 1,485 26

24 3 F-梅耶尔 德国 1,485 28

25 0 斯泰潘内克 捷克 1,475 27

26 2 西里奇 克罗地亚 1,420 26

27 9 摩纳哥 阿根廷 1,340 26

28 -2 菲-洛佩兹 西班牙 1,325 28

29 2 柳比西奇 克罗地亚 1,315 23

30 2 格拉诺勒斯 西班牙 1,288 26

31 -2 拉奥尼奇 加拿大 1,277 21

32 -17 尤兹尼 俄罗斯 1,245 26

33 -3 罗德拉 法国 1,235 23

34 0 安德森 南非 1,200 25

35 2 加-洛佩兹 西班牙 1,165 28

36 3 达维登科 俄罗斯 1,160 28

37 -4 多迪格 克罗地亚 1,147 25

38 -3 贝鲁奇 巴西 1,145 26

39 -1 弗格尼尼 意大利 1,120 33

40 4 小博格莫洛夫 美国 1,060 32

41 2 图萨诺夫 俄罗斯 994 24

42 -1 哈塞 荷兰 981 23

43 2 安杜加 西班牙 942 30

44 -4 罗布雷多 西班牙 930 22

45 4 涅米宁 芬兰 876 28

46 4 马里塞 比利时 875 27

47 6 古尔比斯 拉脱维亚 875 25

48 -1 科赫尔斯奇雷伯 德国 875 27

49 19 穆勒 卢森堡 873 21

50 2 斯塔雷斯 意大利 870 30

今年的法网德约科维奇是不是被淘汰了

小德0比3败给科赫尔斯雷伯,无缘男单16强

期望越高,摔得越惨。赛前,德约科维奇被看做为数不多能挑战纳达尔的球员,他却早早止步法网第3轮。在以3个4比6不敌德国人科赫尔斯雷伯后,小德称自己双腿像是被粘住了,想移动都很难。

第3盘第6局,小德打出一记制胜分,塞尔维亚人伸开双臂做了一个拥抱苍天的动作。“我当时只是不太相信自己还能打出一个正手得分。”小德苦笑道,整场比赛,他始终找不到节奏,“这是我之前一直都能做好的,也是我长期占据世界前三的重要原因。”

在去年印地安维尔斯赛中,小德曾直落两盘战胜过科赫尔斯雷伯,但这次后者的发球和反拍进攻让他吃尽苦头。“来巴黎时我就说过,前几轮会非常危险,因为那些排名较低的选手没什么担心的,他们会全力去争每一分。”小德称,科赫尔斯雷伯第2轮在一场5盘大战后晋级,这或许让他更懂得胜利的宝贵。

成为四大天王中第一个出局者,小德很沮丧,“说真的,我也不知道怎么输的,这是糟糕的一天。”其实纵观前两轮,小德出局并非100%的“冷门”,首场他只打一盘对手就退赛了,第2轮更是分成两天打,比赛也被切割得支离破碎。“这一切本不该发生,毕竟这是大满贯,我又是夺冠的大热门。我现在必须致力于本赛季余下的赛事,并期待在草地上获得不错的成绩。”小德说。

2012年年终ATP排名前三的运动员为哪三个

你好~~体育大百科愿为你提供专业解答~~

根据ATP官方网站2012年12月24日公布的最新世界排名,2012年年终排名前三的运动员分别是:

1、德约科维奇,12920分

2、费德勒,10265分

3、穆雷,8000分

此外,前十名的还有:

4、纳达尔,6690分

5、费雷尔,6505分

6、伯蒂奇,4680分

7、德尔波特罗,4480分

8、特松加,3490分

9、蒂普萨勒维奇,2990分

10、加斯奎特,2515分

希望能够帮到你~~如有问题可追问,如满意请采纳~~

网球世界男子前100名的名字

排名变化姓名国家/地区积分参赛数量10纳达尔西班牙12,3902020费德勒瑞士7,9652130德约科维奇塞尔维亚7,8802140索德林瑞典5,9552450穆雷英国5,7601961费雷尔西班牙4,570247-1伯蒂奇捷克4,2702580罗迪克美国3,3852190沃达斯科西班牙3,24026101梅尔泽奥地利2,9552511-1尤兹尼俄罗斯2,92023120孟菲尔斯法国2,56023131阿尔玛格罗西班牙2,16027145瓦林卡瑞士2,12522151柳比西奇克罗地亚1,96523161费什美国1,95619171奎雷伊美国1,8602618-5特松加法国1,71521192纳尔班迪安阿根廷1,6551920-5西里奇克罗地亚1,60024211巴格达蒂斯塞浦路斯1,58028221古尔比斯拉脱维亚1,57523231罗德拉法国1,5752424-4伊斯内尔美国1,55524252特洛伊基塞尔维亚1,53528260蒙塔内斯西班牙1,45028271摩纳哥阿根廷1,43522281费雷罗西班牙1,40522293加-洛佩兹 西班牙1,38026303加斯奎特法国1,3602831-1贝鲁奇巴西1,355263214多尔戈波洛夫乌克兰1,2733033-2菲-洛佩兹 西班牙1,26526340西蒙法国1,2552635-10达维登科俄罗斯1,2052536-1科赫尔斯奇雷伯德国1,15027370卢彦勋中华台北1,1412638-2F-梅耶尔德国1,09826390切拉阿根廷1,070264012罗布雷多西班牙1,0602541-3格鲁贝夫哈萨克斯坦1,05530421斯塔霍夫斯基乌克兰1,0502843-3涅米宁芬兰1,02733441马里塞比利时1,0112845-1查迪法国9603046-4格拉诺勒斯西班牙9583147-6伊斯托明乌兹别克斯坦9513148-1德-巴克尔荷兰9502449-1斯塔雷斯意大利94533501塞皮意大利93532