五大联赛积分榜2020最新 五大联赛积分榜2021

今天给各位分享五大联赛积分榜2020最新的知识,其中也会对五大联赛积分榜2021进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

五大联赛排名顺序?

五大联赛排名顺序:英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

欧洲足球五大联赛,是指欧洲的足球联赛中影响力以及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

这些联赛代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,是世界足球发展的风向标。五大联赛各有高低,强队都很有实力。从影响力来说,最大的当属英超联赛,其次是西甲联赛,再到德甲跟意甲,最后是法甲。

英超最新积分榜:

曼城客胜紧追阿森纳,切尔西8轮仅1胜排名第10。

北京时间1月6日凌晨,英超联赛第19轮比赛继续进行。本轮的一场焦点之战当中,切尔西队在主场同曼城队相遇。本场比赛切尔西接连折损大将,曼城凭借着马赫雷斯的一击制胜,以1-0的比分拿下了这场双蓝会的胜利。

本场比赛取胜之后,曼城队12胜3平2负积39分,在积分榜上继续排名次席,他们将自己同阿森纳之间的差距缩小到了5分。切尔西队过去8轮联赛仅仅取得1场胜利,球队7胜4平6负积25分,排名积分榜第10位,落后欧冠区已经有10分之多。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

5大联赛排名顺序

5大联赛排名:英超、西甲、意甲、法甲以及德甲。

欧洲足球五大联赛是欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛(The Premier League)、西班牙足球甲级联赛(La Liga)、意大利足球甲级联赛(Serie A)、德国足球甲级联赛(Bundesliga)和法国足球甲级联赛(Ligue 1)。

英超

英格兰足球超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛。历史上夺冠次数最多的是曼联。英超21世纪呈现曼联,曼城,托特纳姆热刺,切尔西,阿森纳和利物浦六强鼎立的局面。英超比赛场面激烈,注重身体对抗、比赛节奏较快。英超总是被认为是世界上最好的联赛,现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事。

意甲

意大利足球联赛初始于1898年,分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。

西甲

西班牙足球甲级联赛成立于1928年。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲曾经多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的号召力,目前有许多世界最著名的足球运动员在西甲联赛踢球。2009年至2019年,11年金球奖得主皆由西甲包揽。

求本周最新欧洲五大联赛积分榜

英超:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 35 24 5 6 86 32 54 77

2 曼联 35 24 4 7 78 27 51 76

3 阿森纳 35 22 5 8 78 39 39 71

4 托特纳姆热刺 34 19 7 8 62 34 28 64

5 曼城 34 17 11 6 69 42 27 62

6 阿斯顿维拉 34 15 13 6 48 35 13 58

7 利物浦 34 16 8 10 54 33 21 56

8 埃弗顿 35 14 12 9 57 48 9 54

9 伯明翰城 35 12 11 12 35 43 -8 47

10 富勒姆 34 11 10 13 35 37 -2 43

11 斯托克城 34 10 13 11 33 37 -4 43

12 布莱克本 35 11 10 14 37 53 -16 43

13 桑德兰 35 10 11 14 46 53 -7 41

14 博尔顿 35 9 8 18 38 63 -25 35

15 维甘竞技 35 9 8 18 33 66 -33 35

16 狼队 35 8 10 17 28 51 -23 34

17 西汉姆联 34 7 10 17 41 57 -16 31

18 赫尔城 34 6 10 18 32 70 -38 28

19 伯恩利 35 7 6 22 37 74 -37 27

20 朴茨茅斯 35 6 6 23 29 62 -33 15(-9)

西甲:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 33 26 6 1 80 19 61 84

2 皇家马德里 33 27 2 4 87 29 58 83

3 巴伦西亚 33 17 8 8 52 37 15 59

4 塞维利亚 33 16 6 11 49 38 11 54

5 皇家马洛卡 32 15 7 10 50 37 13 52

6 比利亚雷尔 33 14 7 12 48 45 3 49

7 毕尔巴鄂竞技 33 14 7 12 45 44 1 49

8 加泰 33 14 5 14 48 43 5 47

9 拉科鲁尼亚 33 12 8 13 33 42 -9 44

10 马德里竞技 33 11 7 15 49 52 -3 40

11 奥萨苏纳 32 10 8 14 30 37 -7 38

12 阿尔梅里亚 33 9 11 13 34 45 -11 38

13 西班牙人 33 9 11 13 26 40 -14 38

14 希洪竞技 33 9 10 14 33 44 -11 37

15 桑坦德竞技 33 8 12 13 36 48 -12 36

16 萨拉戈萨 33 8 10 15 38 56 -18 34

17 马拉加 33 7 12 14 37 42 -5 33

18 特内里费 33 8 8 17 34 63 -29 32

19 巴拉多利德 33 5 14 14 32 54 -22 29

20 赫雷斯 33 6 9 18 30 56 -26 27

意甲:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 罗马 34 21 8 5 61 37 24 71

2 国际米兰 34 20 10 4 65 30 35 70

3 AC米兰 34 18 10 6 55 35 20 64

4 桑普多利亚 34 16 9 9 43 39 4 57

5 巴勒莫 34 15 10 9 51 43 8 55

6 那不勒斯 34 13 13 8 46 41 5 52

7 尤文图斯 34 15 6 13 49 49 0 51

8 热那亚 34 13 9 12 55 55 0 48

9 帕尔马 34 12 10 12 37 44 -7 46

10 佛罗伦萨 34 13 7 14 47 41 6 46

11 巴里 34 11 10 13 41 43 -2 43

12 切沃 34 11 8 15 31 34 -3 41

13 卡利亚里 34 11 8 15 52 53 -1 41

14 卡塔尼亚 34 9 13 12 40 40 0 40

15 乌迪内斯 34 10 9 15 44 50 -6 39

16 拉齐奥 34 8 13 13 32 38 -6 37

17 博洛尼亚 34 9 9 16 37 51 -14 36

18 亚特兰大 34 9 7 18 34 45 -11 34

19 锡耶纳 34 7 9 18 37 59 -22 30

20 利沃诺 34 6 8 20 22 52 -30 26

德甲:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 31 18 9 4 65 28 37 63

2 沙尔克04 31 18 7 6 52 29 23 61

3 云达不莱梅 31 15 9 7 67 39 28 54

4 勒沃库森 31 14 12 5 60 36 24 54

5 多特蒙德 31 15 8 8 49 36 13 53

6 斯图加特 31 14 8 9 46 38 8 50

7 汉堡 31 12 12 7 50 35 15 48

8 沃尔夫斯堡 31 13 7 11 60 55 5 46

9 法兰克福 31 12 9 10 42 46 -4 45

10 美因茨 31 12 8 11 31 37 -6 44

11 科隆 31 9 10 12 31 38 -7 37

12 门兴 31 10 7 14 40 52 -12 37

13 霍芬海姆 31 9 8 14 36 39 -3 35

14 纽伦堡 31 7 7 17 29 51 -22 28

15 波鸿 31 6 10 15 32 56 -24 28

16 弗赖堡 31 7 7 17 29 56 -27 28

17 汉诺威96 31 7 6 18 34 63 -29 27

18 柏林赫塔 31 5 8 18 32 51 -19 23

法甲:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马赛 31 18 8 5 57 32 25 62

2 欧塞尔 32 17 9 6 34 25 9 60

3 里昂 33 16 11 6 54 35 19 59

4 蒙彼利埃 33 17 8 8 44 37 7 59

5 里尔 33 17 7 9 61 34 27 58

6 波尔多 30 17 6 7 49 28 21 57

7 雷恩 33 14 9 10 47 32 15 51

8 洛里昂 33 14 8 11 48 37 11 50

9 摩纳哥 33 14 7 12 34 38 -4 49

10 巴黎圣日尔曼 33 12 9 12 46 35 11 45

11 瓦朗谢纳 32 13 5 14 42 44 -2 44

12 图卢兹 33 11 10 12 35 30 5 43

13 南锡 33 12 7 14 40 45 -5 43

14 朗斯 33 10 9 14 30 38 -8 39

15 索绍 31 10 8 13 25 39 -14 38

16 尼斯 33 10 7 16 32 49 -17 37

17 圣埃蒂安 33 9 9 15 24 38 -14 36

18 勒芒 32 6 7 19 29 50 -21 25

19 博莱格尼 33 5 9 19 24 56 -32 24

20 格勒诺布尔 33 3 7 23 23 56 -33 16

各联赛积分榜

英超

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

意甲

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

联赛冠军:国际米兰

欧冠正赛:国际米兰、罗马

欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨

联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯

托托杯资格:那不勒斯

法甲

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

联赛冠军:里昂

欧冠正赛:里昂、波尔多

欧冠资格赛:马赛

联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)

托托杯资格:雷恩

西甲

1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85

2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52

9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48

13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47

14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26

联赛冠军:皇马

欧冠正赛:皇马、维拉利尔

欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技

联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)

托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)

降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特

德甲

次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

联赛冠军:拜仁慕尼黑

冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;

冠军联赛资格赛:沙尔克04;

联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);

托托杯资格:斯图加特

五大联赛积分榜2020最新的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于五大联赛积分榜2021、五大联赛积分榜2020最新的信息别忘了在本站进行查找喔。