那不勒斯历年意甲排名 那不勒斯获得意甲冦军是那年

本文给大家谈谈那不勒斯历年意甲排名,以及那不勒斯获得意甲冦军是那年对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

那不勒斯俱乐部的历史上的战绩如何

那不勒斯俱乐部在意大利足球甲级联赛征战,曾夺得2个意甲冠军(1986/87赛季和1989/90赛季),4个意大利杯冠军(1961/62,1975/76,1986/87年和2011/12赛季),1次意大利超级杯冠军(1990年)和1次欧洲联盟杯冠军(1988/89赛季)。是唯一曾获得意大利各级足球联赛冠军(从丙级到甲级)的队伍,同时保持着意大利杯的最长连胜纪录,和唯一一次全胜夺冠纪录。

意甲联赛冠军2次:1986-1987,1989-1990赛季;

欧洲联盟杯冠军1次:1988-89赛季;

意大利杯冠军5次:1961-1962,1975-1976,1986-1987赛季,2011-2012赛季,2013-2014赛季

意大利超级杯冠军2次:1990年,2014年;

求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季

场次 胜 平 负 得失球 积分

1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

2004-2005赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

2005-2006赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

2006-2007赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40

16 都灵 38 10 10 18 27 46 40

17 切沃 38 9 12 17 38 48 39

18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26

备注:

一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题

二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看

三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判

求近10年来意甲联赛的排名表

93-94赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 19 12 3 36 15 50

2 尤文图斯 34 17 13 4 58 25 47

3 桑普多利亚 34 18 8 8 64 39 44

4 拉齐奥 34 17 10 7 55 40 44

5 帕尔玛 34 17 7 10 50 35 41

6 那不勒斯 34 12 12 10 41 35 36

7 罗马 34 10 15 9 35 30 35

8 都灵 34 11 12 11 39 37 34

9 福贾 34 10 13 11 46 46 33

10 克雷莫纳 34 9 14 11 41 41 32

11 热那亚 34 8 16 10 32 40 32

12 卡里亚利 34 10 12 12 39 48 32

13 国际米兰 34 11 9 14 46 45 31

14 雷吉亚纳 34 10 11 13 29 37 31

15 皮亚琴查 34 8 14 12 32 43 30

16 乌迪内斯 34 7 14 13 35 48 28

17 亚特兰大 34 5 11 18 35 65 21

18 莱切 34 3 5 26 28 72 11

94-95赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 23 4 7 59 32 73

2 拉齐奥 34 19 6 9 68 34 63

3 帕尔玛 34 18 9 7 51 31 63

4 AC米兰 34 17 9 8 53 32 60

5 罗马 34 16 11 7 46 25 59

6 国际米兰 34 14 10 10 39 34 52

7 那不勒斯 34 13 12 9 40 45 51

8 桑普多利亚 34 13 11 10 51 36 50

9 卡里亚利 34 13 10 11 40 39 49

10 佛罗伦萨 34 12 11 11 61 57 47

11 都灵 34 12 9 13 44 48 45

12 巴里 34 12 8 14 40 42 44

13 克雷莫纳 34 11 8 15 34 38 41

14 热那亚 34 10 10 14 34 49 40

15 帕多瓦 34 12 4 18 36 58 40

16 福贾 34 8 10 16 32 50 34

17 雷吉亚纳 34 4 6 24 24 56 18

18 布雷西亚 34 2 6 26 18 64 12

95-96赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 21 10 3 60 24 73

2 尤文图斯 34 19 8 7 58 35 65

3 拉齐奥 34 17 8 9 66 38 59

4 佛罗伦萨 34 17 8 9 53 41 59

5 罗马 34 16 10 8 51 34 58

6 帕尔玛 34 16 10 8 44 31 58

7 国际米兰 34 15 9 10 51 30 54

8 桑普多利亚 34 14 10 10 59 47 52

9 维琴察 34 13 10 11 36 37 49

10 乌迪内斯 34 11 8 15 41 49 41

11 卡里亚利 34 11 8 15 34 47 41

12 那不勒斯 34 10 11 13 28 41 41

13 亚特兰大 34 11 6 17 38 50 39

14 皮亚琴查 34 9 10 15 31 48 37

15 巴里 34 8 8 18 49 71 32

16 都灵 34 6 11 17 28 46 29

17 克雷莫纳 34 5 12 17 37 57 27

18 帕多瓦 34 7 3 24 41 79 24

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季意甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 17 8 5 4 24 17 29

2 AC米兰 17 7 7 3 24 17 28

3 乌迪内斯 17 7 2 8 27 32 23

4 帕尔玛 17 6 4 7 28 23 22

5 尤文图斯 17 5 5 7 17 20 20

6 巴里 17 3 7 7 22 29 16

7 博洛尼亚 17 3 6 8 13 27 15

8 佛罗伦萨 17 3 4 10 19 31 13

9 国际米兰 17 3 4 10 16 30 13

10 罗马 17 2 6 9 26 33 12

11 威尼斯 17 2 4 11 15 31 10

12 卡里亚利 17 2 3 12 16 31 9

13 皮亚琴查 17 2 3 12 14 29 9

14 维琴察 17 1 5 11 9 27 8

15 萨勒尼塔纳 17 1 4 12 11 35 7

16 桑普多利亚 17 1 4 12 13 39 7

17 佩鲁贾 17 1 3 13 13 40 6

18 恩波利 17 0 5 12 9 38 5

99-00赛季意甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 17 8 5 4 24 18 29

2 尤文图斯 17 7 6 4 18 12 27

3 AC米兰 17 6 7 4 25 22 25

4 帕尔玛 17 6 6 5 21 21 24

5 国际米兰 17 7 3 7 18 20 24

6 罗马 17 4 7 6 23 20 19

7 乌迪内斯 17 4 7 6 19 22 19

8 佩鲁贾 17 5 2 10 14 27 17

9 佛罗伦萨 17 3 7 7 18 21 16

10 雷吉纳 17 3 6 8 15 24 15

11 都灵 17 2 7 8 14 24 13

12 维罗纳 17 2 7 8 17 31 13

13 巴里 17 4 0 13 14 34 12

14 博洛尼亚 17 1 8 8 14 27 11

15 莱切 17 1 5 11 15 38 8

16 卡里亚利 17 0 6 11 14 34 6

17 皮亚琴查 17 1 2 14 7 26 5

18 威尼斯 17 0 3 14 12 41 3

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

04-05

05-06

1953年意甲联赛排名?

1953-1954赛季

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 国际米兰 34 20 11 3 67 1.97 32 0.94 35 71 2.09 欧洲冠军杯

2 尤文图斯 34 20 10 4 58 1.71 34 1.00 24 70 2.06 欧洲冠军杯

3 AC米兰 34 17 10 7 66 1.94 39 1.15 27 61 1.79 欧冠杯外围赛

4 佛罗伦萨 34 15 14 5 45 1.32 27 0.79 18 59 1.74 欧冠杯外围赛

5 那不勒斯 34 13 12 9 52 1.53 38 1.12 14 51 1.50 欧洲联盟杯

6 博洛尼亚 34 14 8 12 50 1.47 41 1.21 9 50 1.47 欧洲联盟杯

7 罗马 34 12 12 10 53 1.56 42 1.24 11 48 1.41

8 桑普多利亚 34 11 12 11 38 1.12 40 1.18 -2 45 1.32

9 都灵 34 9 15 10 37 1.09 46 1.35 -9 42 1.24

10 亚特兰大 34 10 11 13 54 1.59 53 1.56 1 41 1.21

11 拉齐奥 34 10 9 15 40 1.18 42 1.24 -2 39 1.15

12 热那亚 34 10 8 16 36 1.06 50 1.47 -14 38 1.12

13 特里埃斯蒂纳 34 9 10 15 42 1.24 64 1.88 -22 37 1.09

14 诺和华 34 8 11 15 34 1.00 50 1.47 -16 35 1.03

15 帕勒莫 34 9 8 17 37 1.09 59 1.74 -22 35 1.03

16 乌迪内斯 34 8 10 16 39 1.15 57 1.68 -18 34 1.00 降级

17 史帕尔 34 8 10 16 33 0.97 53 1.56 -20 34 1.00 降级

18 莱尼亚诺 34 6 13 15 44 1.29 58 1.71 -14 31 0.91 降级

1952-1953赛季

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 国际米兰 34 19 9 6 46 1.35 24 0.71 22 66 1.94 欧洲冠军杯

2 尤文图斯 34 18 9 7 73 2.15 40 1.18 33 63 1.85 欧洲冠军杯

3 AC米兰 34 17 9 8 64 1.88 34 1.00 30 60 1.76 欧冠杯外围赛

4 那不勒斯 34 15 11 8 53 1.56 43 1.26 10 56 1.65 欧冠杯外围赛

5 博洛尼亚 34 16 7 11 52 1.53 43 1.26 9 55 1.62 欧洲联盟杯

6 罗马 34 13 10 11 50 1.47 44 1.29 6 49 1.44 欧洲联盟杯

7 佛罗伦萨 34 11 11 12 31 0.91 47 1.38 -16 44 1.29

8 拉齐奥 34 12 7 15 38 1.12 44 1.29 -6 43 1.26

9 亚特兰大 34 10 12 12 52 1.53 53 1.56 -1 42 1.24

10 都灵 34 11 9 14 47 1.38 49 1.44 -2 42 1.24

11 诺和华 34 11 9 14 43 1.26 52 1.53 -9 42 1.24

12 乌迪内斯 34 10 11 13 42 1.24 55 1.62 -13 41 1.21

13 史帕尔 34 8 16 10 40 1.18 37 1.09 3 40 1.18

14 桑普多利亚 34 9 13 12 37 1.09 43 1.26 -6 40 1.18

15 特里埃斯蒂纳 34 10 10 14 47 1.38 54 1.59 -7 40 1.18

16 帕勒莫 34 10 10 14 42 1.24 56 1.65 -14 40 1.18 降级

17 科莫 34 11 5 18 32 0.94 44 1.29 -12 38 1.12 降级

18 普罗帕特瑞亚 34 7 8 19 40 1.18 67 1.97 -27 29 0.85 降级

意甲积分榜:那不勒斯和AC米兰位列前二,其他球队排名如何?

1、AC米兰,积分:86 2、国际米兰,积分:84 3、那不勒斯,积分:79 4、尤文图斯,积分:70 5、拉齐奥,积分:64 6、罗马,积分:63 7、佛罗伦萨,积分:62 8、亚特兰大,积分:59 9、维罗纳,积分:53

关于那不勒斯历年意甲排名和那不勒斯获得意甲冦军是那年的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。