欧洲联盟杯积分榜 欧洲联盟杯比赛

92—93赛季法甲积分榜

当年的第二名是巴黎圣日尔曼队,该队也是那个赛季的法国杯冠军,马赛被勒令降级后,递补为冠军。但代表法国参加93-94赛季欧洲冠军杯的是当年的联赛第三名摩纳哥队。

92-93法甲积分榜

分 赛 胜 平 负 得失 净胜

0 马赛 55 38 23 9 6 72 36 +36(取消冠军,降级)

1 巴黎圣日尔曼 51 38 20 11 7 61 29 +32(欧洲优胜者杯)

2 摩纳哥 51 38 21 9 8 56 29 +27(欧洲冠军杯)

3 波尔多 48 38 18 12 8 42 25 +17(欧洲联盟杯)

4 南特 45 38 17 11 10 54 39 +15 (欧洲联盟杯)

5 欧塞尔 43 38 18 7 13 57 44 +13 (欧洲联盟杯)

6 圣埃蒂安 43 38 13 17 8 34 26 +8

7 斯特拉斯堡 40 38 12 16 10 58 57 +1

8 朗斯 40 38 12 16 10 36 41 -5

9 蒙特佩里尔 36 38 12 12 14 36 41 -5

10 卡昂 35 38 13 9 16 55 54 +1

11 梅兹 35 38 11 13 14 44 45 -1

12 图卢兹 34 38 9 16 13 36 45 -9

13 里昂 33 38 9 15 14 40 45 -5

14 勒哈夫雷 33 38 11 11 16 42 53 -11

15 索肖 32 38 11 10 17 33 50 -17

16 里尔 30 38 7 16 15 26 48 -22

17 瓦伦西尼斯 29 38 9 11 16 42 57 -15(降级)

18 土伦 25 38 6 13 19 31 57 -26(降级)

19 尼梅斯 22 38 3 16 19 32 66 -34(降级)

欧冠杯排名与积分榜

欧冠小组赛第6轮先战8场,法兰克福客场2-1逆转葡萄牙体育,成功出线,热刺客场2-1逆转马赛,头名出线;拜仁主场2-0击败国米,豪取小组赛6连胜,利物浦主场2-0击败那不勒斯,拿到小组第2,马竞客场1-2输给波尔图,小组垫底出局!

A组中,利物浦主场2-0击败那不勒斯,取得5连胜,以小组第2出线,那不勒斯全胜战绩遭到终结,但是仍然拿到小组第一;阿贾克斯客场3-1击败格拉斯哥流浪者,成功获得小组第3,将参加欧联杯。

B组中,波尔图主场2-1击败马竞,豪取4连胜,以1分优势反超布鲁日,以小组第一身份出线,而马竞垫底无缘欧联杯;勒沃库森主场0-0战平布鲁日,拿到了一张欧联杯门票,布鲁日最终拿到小组第2。

C组中,拜仁主场2-0完胜国米,豪取小组赛6连胜,昂首出线,他们也是小组赛阶段唯一一支全胜的球队,国米以小组第二出线;另一场比赛,巴萨客场4-2击败比尔森胜利,将参加欧联杯,费兰托雷斯梅开二度,比尔森胜利6战全败垫底。

D组中,法兰克福客场2-1逆转葡萄牙体育,升至小组第二,成功出线,日本球星镰田大地打进扳平一球,葡萄牙体育将参加欧联杯;热刺客场2-1逆转马赛,成功获得小组第一,马赛遗憾出局。

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

欧洲各联赛欧战积分

欧洲各大联赛五年积分榜前十名如下:

第一名,西甲87.426分。

第二名,英超85.997分。

第三名,意甲67.295分。

第四名,德甲66.570分。

第五名,法甲52.748分。

第六名,葡萄牙超过44.349分。

第七名,俄超37.882分。

第八名,荷兰35.800分。

第九名,35.100分。

第十名,奥数33.825分。

欧洲联赛和欧冠区别:

1、重要性不同

欧洲联赛在欧洲洲际级别比赛中重要性不及欧冠。欧洲联赛指的是欧足联欧洲联赛,简称欧洲联赛,或译为欧罗巴联赛,在台湾和香港又称为欧霸杯,欧冠指欧洲冠军联赛。

2、前身组成不同

欧洲联赛的前身为欧洲联盟杯,而欧冠的前身则是是欧洲俱乐部冠军杯。

英足总杯排名积分榜

英足总杯排名积分榜如下:

1、曼城,积分:93。

2、利物浦,积分:92。

3、切尔西,积分:74。

4、热刺,积分:71。

5、阿森纳,积分:69。

6、曼联,积分:58。

7、西汉姆联,积分:56。

8、莱斯特城,积分:52。

9、布莱顿,积分:51。

10、狼队,积分:51。

11、纽卡斯尔,积分:49。

12、水晶宫,积分:48。

13、布伦特福德,积分:46。

14、阿斯顿维拉,积分:45。

英格兰足球超级联赛简介

英格兰足球超级联赛(Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事之一,也是收入最高的足球联赛。自1992/93赛季英超改制以来,共有7支球队夺得过冠军:曼联13次;曼城6次;切尔西5次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。